[会社概要]
| 社 名 | 村田株式会社 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 山口県防府市大字浜方字鶴浜359番地の6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連 絡 先 | TEL (0835)22-3205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX (0835)21-5622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 昭和60年9月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資 本 金 | 1,600万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代 表 者 | 代表取締役 村田博之 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 19名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 山口銀行中関支店・防府信用金庫中関支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 各種高圧ガス(酸素、窒素、炭酸、アルゴン、アセチレン等)の製造販売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶接棒、溶接器材、電動、切削、作業工具、砥石、安全保護具の販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | マツダ(株)、日立笠戸工業協業組合、(株)ブリヂストン、 協和醗酵工業(株)、(株)モルテン、 (株)ヒロテック、西川化成(株)、王子ゴム化成(株)等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代 理 店 | 大陽日酸(株)、松下電器産業(株)、ヤマト産業(株)、(株)山善、トラスコ中山(株)、(株)重松製作所、(株)谷沢製作所、(株)NaITO等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業沿革 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||